中聯(lián)通電器設備
我們一直致力于為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)
產(chǎn)品描述
ISOMAX S2X 脫扣單元:M-單元脫扣
接線(xiàn)形式:-FFC(前線(xiàn)電纜),-FR(后接線(xiàn))
型號 | 分析能力 LCU-415 (KA) | 額定電流 In(A) | 電磁脫扣值 Im(A) |
S2X80 1n=1 1m=13 FFC 3P | 70 | R1 | 13 |
S2X80 1n=1.6 1m=21 FFC 3P | 70 | R1.6 | 21 |
S2X80 1n=2 1m=26 FFC 3P | 70 | R2 | 26 |
S2X80 1n=2.5 1m=33 FFC 3P | 70 | R2.5 | 32 |
S2X80 1n=3.2 1m=42 FFC 3P | 70 | R3.2 | 42 |
S2X80 1n=4 1m=52 FFC 3P | 70 | R4 | 52 |
S2X80 1n=5 1m=65 FFC 3P | 70 | R5 | 65 |
S2X80 1n=6.5 1m=84 FFC 3P | 70 | R6.5 | 84 |
S2X80 1n=8.5 1m=110 FFC 3P | 70 | R8.5 | 100 |
S2X80 1n=11 1m=145 FFC 3P | 70 | R11 | 145 |
S2X80 1n=12.5 1m=163 FFC 3P | 70 | R12.5 | 163 |
S2X80 1n=16 1m=210 FFC 3P | 70 | R16 | 210 |
S2X80 1n=20 1m=260 FFC 3P | 70 | R20 | 260 |
S2X80 1n=25 1m=325 FFC 3P | 70 | R25 | 325 |
S2X80 1n=32 1m=415 FFC 3PS5N630 | 70 | R32 | 415 |
S2X80 1n=42 1m=540 FFC 3P | 70 | R42 | 545 |
S2X80 1n=52 1m=680 FFC 3P | 70 | R52 | 680 |
S2X80 1n=63 1m=820 FFC 3P | 70 | R63 | 820 |
S2X80 1n=80 1m=1040 FFC 3P | 70 | R80 | 1040 |
上一頁(yè)